Price List
NEW MAZDA2 HATCHBACK
1.3 E SPORTS | 546,000 บาท | ![]() |
1.3 C SPORTS | 602,000 บาท | |
1.3 S SPORTS | 627,000 บาท | |
1.3 S SPORTS LEATHER | 648,000 บาท | |
1.3 SP SPORTS | 690,000 บาท | |
XD SPORTS | 782,000 บาท | |
XDL SPORTS | 799,000 บาท | |
หมายเหตุ:
|
NEW MAZDA2 SEDAN
1.3 E | 546,000 บาท | ![]() |
1.3 C | 602,000 บาท | |
1.3 S | 627,000 บาท | |
1.3 S LEATHER | 648,000 บาท | |
1.3 SP | 690,000 บาท | |
XD | 782,000 บาท | |
XDL | 799,000 บาท | |
หมายเหตุ:
|
ALL-NEW MAZDA3 FASTBACK
FASTBACK 2.0 C SPORTS | 969,000 บาท | ![]() |
FASTBACK 2.0 S SPORTS | 1,069,000 บาท | |
FASTBACK 2.0 SP SPORTS | 1,198,000 บาท | |
หมายเหตุ:
|
ALL-NEW MAZDA3 SEDAN
SEDAN 2.0 C | 969,000 บาท | ![]() |
SEDAN 2.0 S | 1,069,000 บาท | |
SEDAN 2.0 SP | 1,198,000 บาท | |
หมายเหตุ:
|
NEW MAZDA CX-3
2.0 E | 879,000 บาท | ![]() |
2.0 C | 955,000 บาท | |
2.0 S | 1,029,000 บาท | |
2.0 SP | 1,083,000 บาท | |
1.5 XDL | 1,189,000 บาท | |
หมายเหตุ :
|
ALL-NEW MAZDA CX-30
2.0 C | 989,000 บาท | ![]() |
2.0 S | 1,099,000 บาท | |
2.0 SP | 1,199,000 บาท | |
หมายเหตุ:
|
NEW MAZDA CX-5
SKYACTIV-G 2.0 C | 1,300,000 บาท | ![]() |
SKYACTIV-G 2.0 S | 1,410,000 บาท | |
SKYACTIV-G 2.0 SP | 1,560,000 บาท | |
SKYACTIV-D XD | 1,570,000 บาท | |
SKYACTIV-D XDL | 1,790,000 บาท | |
SKYACTIV-G 2.5 TURBO SP | 1,850,000 บาท | |
หมายเหตุ :
|
NEW MAZDA CX-8
SKYACTIV-G 2.5 S (7-SEAT) | 1,599,000 บาท | ![]() |
SKYACTIV-G 2.5 SP (7-SEAT) | 1,699,000 บาท | |
SKYACTIV-D XDL (7-SEAT) | 1,899,000 บาท | |
SKYACTIV-D XDL EXCLUSIVE (6-SEAT) | 2,069,000 บาท | |
หมายเหตุ :
|
MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB
DBL 2.2 S | 663,000 บาท | ![]() |
DBL 2.2 V (ABS) | 795,000 บาท | |
DBL 2.2 HI-RACER | 773,000 บาท | |
DBL 2.2 HI-RACER (ABS) | 849,000 บาท | |
DBL 2.2 HI-RACER 6AT | 866,000 บาท | |
DBL 2.2 HI-RACER 6AT (LEATHER) | 926,000 บาท | |
DBL 4x4 3.2 R | 1,046,000 บาท | |
DBL 4x4 3.2 R 6AT | 1,090,000 บาท | |
หมายเหตุ :
|
MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB
FSC 2.2 S | 623,000 บาท | ![]() |
FSC 2.2 V | 668,000 บาท | |
FSC 2.2 HI-RACER | 682,000 บาท | |
FSC 2.2 HI-RACER (ABS) | 748,000 บาท | |
หมายเหตุ :
|
MAZDA BT-50 PRO STANDARD CAB
STD 2.2 S | 562,000 บาท | ![]() |
หมายเหตุ :
|
NEW MAZDA MX-5
2.0 RF | 2,890,000 บาท | ![]() |
2.0 RF 6MT | 2,890,000 บาท | |
หมายเหตุ:
|